Template:NBA player statistics legend
Regular season
Template:NBA player statistics start
|-
| align="left" | 1986-87
| align="left" | Cleveland
| 80 || 80 || 33.7 || .538 || - || .696 || 8.1 || 3.8 || 0.6 || 0.8 || 15.7
|-
| align="left" | 1987-88
| align="left" | Cleveland
| 79 || 78 || 37.4 || .510 || .000 || .716 || 8.4 || 4.2 || 0.6 || 0.7 || 18.7
|-
| align="left" | 1988-89
| align="left" | Cleveland
| 78 || 78 || 36.2 || .538 || .333 || .737 || 9.2 || 3.7 || 0.8 || 0.5 || 18.9
|-
| align="left" | 1989-90
| align="left" | Cleveland
| 41 || 40 || 35.1 || .479 || .000 || .704 || 9.1 || 3.2 || 0.7 || 0.5 || 16.8
|-
| align="left" | 1990-91
| align="left" | Cleveland
| 76 || 76 || 38.8 || .524 || .000 || .751 || 10.9 || 3.3 || 1.0 || 0.6 || 21.6
|-
| align="left" | 1991-92
| align="left" | Cleveland
| 73 || 73 || 36.2 || .570 || .000 || .777 || 10.4 || 3.6 || 0.9 || 1.1 || 21.5
|-
| align="left" | 1992-93
| align="left" | Cleveland
| 71 || 71 || 37.9 || .571 || .500 || .795 || 10.2 || 4.4 || 0.7 || 0.8 || 20.2
|-
| align="left" | 1993-94
| align="left" | Cleveland
| 50 || 50 || 36.8 || .488 || - || .785 || 10.2 || 3.0 || 0.8 || 0.7 || 17.0
|- class=sortbottom
| style="text-align:center;" colspan=2| Career
| 548 || 546 || 36.5 || .532 || .143 || .747 || 9.5 || 3.7 || 0.8 || 0.7 || 19.0
|-
|}
Playoffs
Template:NBA player statistics start
|-
|style="text-align:left;"|1988
|style="text-align:left;"|Cleveland
|5||5||40.8||.460||-||.677||9.2||3.2||0.4||1.4||15.8
|-
|style="text-align:left;"|1989
|style="text-align:left;"|Cleveland
|5||5||33.4||.362||.000||.600||9.2||2.4||1.2||1.0||11.0
|-
|style="text-align:left;"|1990
|style="text-align:left;"|Cleveland
|5||5||37.2||.586||-||.696||9.6||4.0||0.4||0.8||22.8
|-
|style="text-align:left;"|1992
|style="text-align:left;"|Cleveland
|17||17||40.4||.528||.000||.814||10.2||3.4||0.6||1.0||21.5
|-
|style="text-align:left;"|1993
|style="text-align:left;"|Cleveland
|9||9||39.6||.557||-||.800||11.7||3.4||0.7||0.8||18.7
|-
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2" | Career
|41||41||39.0||.519||.000||.756||10.2||3.3||0.7||1.0||19.1
|}